- Главная
- Трехфазные треки
- 3м белый трехфазный шинопровод Novotech 135239
3м белый трехфазный шинопровод Novotech 135239
Характеристики
Бренд (как строка текста) | Novotech |
Трековые (как строка текста) | Шинопровод/аксессуар |
Стиль (как строка текста) | Хай-Тек |
Защита (IP) (как строка текста) | 20 |
Трековые | Шинопроводы и аксессуары |
Высота коробки см | 3.6 см |
Ширина коробки см | 3.2 см |
Длина коробки см | 303 см |
Схема подключения светильника | ![]() |
Бренд | Novotech |
Артикул | 135239 |
Серия | Novotech 3-фазные шины и аксессуары |
Стиль | Дизайнерский, Лофт, Минимализм, Модерн, Техно, Хай-тек |
Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Столовая, Офис |
Высота | 36 мм |
Длина | 3000 мм |
Ширина | 36 мм |
Вес светильника | 2.22 кг |
Защита (IP) ![]() Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254) Для жилых помещений не требуется специальная защита. Подойдет светильник с любым данным параметром. Для ванных комнат и любых других влажных помещений - рекомендуется параметр не ниже IP23 Для помещений с повышенной влажностью или при возможном прямом попадании воды на светильник - рекомендуется параметр не ниже IP44 Для уличного использования - рекомендуется параметр не ниже IP44 для настенных и потолочных светильников. И не ниже IP65 для наземных светильников с возможным временным погружением под воду. Для специальных случаев, например для подсветки бассейнов, рекомендуются светильники параметром IP65 или IP67. А для подводного монтажа с IP68 или IP69. | 20 |
Материал арматуры | Металл |
Материал основания | Металл |
Цвет арматуры | Белый |
Цвет основания | Белый |
Гарантия (месяцы) | 24 |
Штрихкод | 4690344143455 |
Категория (для списков схожих товаров) | Трековый трехфазный |
Обзор

3м белый трехфазный шинопровод Novotech 135239 отзывы
Средняя оценка покупателей:(1)4.51 из 5 звезд
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |