Магнитные треки901139 EGLO RUOTALE (Руотале) подвесной LED-светильник, 36 Вт, 3000 K, песочный
Характеристики
| Высота | 1500 мм |
Температура света
Температура светового потока (Кельвин). В случае если указано через дефис "-", (например 2700К-6500К) светильник имеет настройку цветности испускаемого света с пульта, кнопки на корпусе или через приложение с телефона. "Теплым" светом называют параметр в районе 2500-3200К (обычная лампа накаливания а также все галогенные лампы). Чтобы представить данную цветность достаточно вспомнить свет испускаемый обычной лампой накаливания. "Дневным" светом называют параметр в районе 3500-4500К. Чтобы представить данную цветность можно представить стандартный офис. Хотя иногда в офисах используется и параметр выше. "Холодным" светом называют параметр в районе 5000-6500К. Чтобы представить данную цветность можно представить процедурные кабинеты в медицинских учреждениях. Лампы накаливания и галогенные лампы могут испускать свет только в диапазоне 2500-3000К. Все значения выше можно получить только энергосберегающими, газоразрядными или светодиодными источниками света. | 3000K (теплый) |
| Диаметр | 550 мм |
Цоколь
В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | LED |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластик |
| Бренд | EGLO |
| Вес светильника в кг | 1.083 кг |
Цветопередача (CRI)
Индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи (англ. colour rendering index, CRI или Ra ) — параметр, характеризующий уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным источником света. Различия в величинах CRI меньшие, чем пять единиц, незначительны. Это означает, что источники света с индексами цветопередачи, скажем, в 80 и 83, практически одинаковы. По умолчанию считается, что чем выше данный индекс, тем качественнее изготовлен источник света. Однако данный параметр специфичен и на деле почти никак не может быть отражен или замерен в домашних условиях. Любой параметр от 80 считается (по международному стандарту DIN 6169) хорошим и допустимым. Если указано "зависит от типа исп. ламп", значит у светильника нет источника света в комплекте и данный параметр будет зависеть от купленных ламп в данный светильник. | 85 (стандартная) |
| Цвет абажура/плафона | белый |
| Цвет основания | песочный |
| Материал абажура/плафона | пластик |
| Материал основания | алюминий |
| Диаметр основания | 0 |
| Ширина основания | 0 |
| Длина основания | 0 |
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Площадь освещения (м2)
Данный параметр может быть посчитан точно только для светильников с LED модулем. | 13 кв. м. |
| Цвет корпуса | Коричневый |
| Серия | RUOTALE |
| GTIN | 9008606303533 |
| Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
| Цвет свечения светильника | Теплый (Warm white) |
| Яркость лм | 4500 |
| Мощность вт | 36 |
| Длина коробки см | 57.5 см |
| Ширина коробки см | 57.5 см |
| Высота коробки см | 6 см |
| Класс электробезопасности | 2 |
| Функции | |
| Гарантия | 5 лет |
| Рабочее напряжение (Вольт) | 220В (сетевое напряжение) |
Обзор
EGLO RUOTALE 901139 представляет собой современный подвесной LED-светильник с выразительным кольцевым корпусом. Минималистичная конструкция из алюминия и стали окрашена в спокойный песочный оттенок, а белый пластиковый рассеиватель проходит по внутренней стороне светового кольца и формирует равномерную светящуюся линию.
Светильник подходит для основного и зонального освещения гостиной, спальни, столовой, кухни или кабинета. Круглая форма диаметром 550 мм хорошо смотрится над обеденным столом, журнальной зоной или в центре комнаты. Максимальная высота изделия составляет 1500 мм, что позволяет использовать модель в помещениях с разной высотой потолка.
Встроенный светодиодный модуль мощностью 36 Вт обеспечивает световой поток 4500 лм. Цветовая температура 3000 K создает комфортный теплый белый свет для отдыха и повседневного домашнего освещения. Светодиодный источник и драйвер входят в комплект. При необходимости их замену должен выполнять квалифицированный специалист.
Корпус изготовлен из алюминия и стали, рассеиватель из белого пластика. Светильник рассчитан на подключение к сети 220-240 В, 50/60 Гц и имеет класс электрозащиты 2. Встроенное диммирование, выключатель и питание от батареи производителем не предусмотрены.
901139 EGLO RUOTALE (Руотале) подвесной LED-светильник, 36 Вт, 3000 K, песочный отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |




































