Магнитные треки- Главная
- 11581 Светодиодная лампа 3 шага диммирования C37, 6W (E14), 3000K, 470lm
11581 Светодиодная лампа 3 шага диммирования C37, 6W (E14), 3000K, 470lm
Характеристики
| Длина | 100 мм |
Температура света
Температура светового потока (Кельвин). В случае если указано через дефис "-", (например 2700К-6500К) светильник имеет настройку цветности испускаемого света с пульта, кнопки на корпусе или через приложение с телефона. "Теплым" светом называют параметр в районе 2500-3200К (обычная лампа накаливания а также все галогенные лампы). Чтобы представить данную цветность достаточно вспомнить свет испускаемый обычной лампой накаливания. "Дневным" светом называют параметр в районе 3500-4500К. Чтобы представить данную цветность можно представить стандартный офис. Хотя иногда в офисах используется и параметр выше. "Холодным" светом называют параметр в районе 5000-6500К. Чтобы представить данную цветность можно представить процедурные кабинеты в медицинских учреждениях. Лампы накаливания и галогенные лампы могут испускать свет только в диапазоне 2500-3000К. Все значения выше можно получить только энергосберегающими, газоразрядными или светодиодными источниками света. | 3000K (теплый) |
| Диаметр | 37 мм |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластик |
| Бренд | EGLO |
| Вес светильника в кг | 0.018 кг |
Цветопередача (CRI)
Индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи (англ. colour rendering index, CRI или Ra ) — параметр, характеризующий уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным источником света. Различия в величинах CRI меньшие, чем пять единиц, незначительны. Это означает, что источники света с индексами цветопередачи, скажем, в 80 и 83, практически одинаковы. По умолчанию считается, что чем выше данный индекс, тем качественнее изготовлен источник света. Однако данный параметр специфичен и на деле почти никак не может быть отражен или замерен в домашних условиях. Любой параметр от 80 считается (по международному стандарту DIN 6169) хорошим и допустимым. Если указано "зависит от типа исп. ламп", значит у светильника нет источника света в комплекте и данный параметр будет зависеть от купленных ламп в данный светильник. | 80 (базовая) |
| Материал абажура/плафона | пластик |
Площадь освещения (м2)
Данный параметр может быть посчитан точно только для светильников с LED модулем. | 2 кв. м. |
| Серия | LM_LED_E14 |
| Штрихкод | 9002759115814 |
| Цвет свечения светильника | Теплый (Warm white) |
| Световой поток (Лм) | 470 |
| Мощность | 6 |
| Длина коробки см | 15 см |
| Ширина коробки см | 10.4 см |
| Высота коробки см | 4.5 см |
| Функции | |
| Гарантия | 5 лет |
| Рабочее напряжение (Вольт) | 220В (сетевое напряжение) |
11581 Светодиодная лампа 3 шага диммирования C37, 6W (E14), 3000K, 470lm отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Теги:LM_LED_E14



















































