Магнитные треки- Главная
- 49202 Подвес CARDIGAN, 1x60W (E27), Ø120, H1100, сталь, патина, серо-голубой/стекло
49202 Подвес CARDIGAN, 1x60W (E27), Ø120, H1100, сталь, патина, серо-голубой/стекло
Характеристики
| Высота | 1100 мм |
| Диаметр | 120 мм |
Цоколь
В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | E27 |
| Кол-во ламп или LED | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло |
Защита IP
Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254) Для жилых помещений не требуется специальная защита. Подойдет светильник с любым данным параметром. Для ванных комнат и любых других влажных помещений - рекомендуется параметр не ниже IP23 Для помещений с повышенной влажностью или при возможном прямом попадании воды на светильник - рекомендуется параметр не ниже IP44 Для уличного использования - рекомендуется параметр не ниже IP44 для настенных и потолочных светильников. И не ниже IP65 для наземных светильников с возможным временным погружением под воду. Для специальных случаев, например для подсветки бассейнов, рекомендуются светильники параметром IP65 или IP67. А для подводного монтажа с IP68 или IP69. | 20 (для сухих пом.) |
| Бренд | EGLO |
| Вес светильника в кг | 0.71 кг |
| Цвет абажура/плафона | Прозрачный |
| Цвет основания | серо-голубой |
| Материал абажура/плафона | Стекло |
| Материал основания | сталь |
| Диаметр основания | 0 |
| Ширина основания | 0 |
| Длина основания | 0 |
| Цвет плафона или рассеивателя | Прозрачный |
| Цвет корпуса | Серый Голубой |
| Серия | CARDIGAN |
| Штрихкод | 9002759492021 |
| Мощность | 60 |
| Схема | https://eglo.ru/files/instructions/49202.pdf |
| Длина коробки см | 37.2 см |
| Ширина коробки см | 14.9 см |
| Высота коробки см | 15.5 см |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Функции | |
| Рабочее напряжение (Вольт) | 220В (сетевое напряжение) |
Обзор
Плафон из прозрачного стекла цилиндрической формы, в интересном металлическом обрамлении, украшенном вензелями серо-голубого цвета, смотрится прекрасно и придает подвесу элегантный вид.
Прозрачный электрокабель отлично сочетается с цветовым решением изделия и удачно завершает композицию.
Плафон почти не скрывает источник освещения, поэтому для данной модели светильника подходящим вариантом будут филаментные лампы, которые обладают антислепящим эффектом и отличаются разнообразием форм и размеров.
Подвес оснащен цоколем Е27 и рассчитан на 1 источник освещения, который приобретается отдельно.
Габариты: диаметр — 120 мм, высота — 1100 мм.
1 класс защиты свидетельствует о том, что прибор имеет основную изоляцию от поражения электрическим током.
49202 Подвес CARDIGAN, 1x60W (E27), Ø120, H1100, сталь, патина, серо-голубой/стекло отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Теги:CARDIGAN





























