- Главная
- Настенно-потолочные
- Круглые
- Настенно-потолочный светильник LED поворотный 360° Odeon Light LUNAR 7016/15WL
Настенно-потолочный светильник LED поворотный 360° Odeon Light LUNAR 7016/15WL
Характеристики
Инструкции, схемы, 3D модели | |
Схема подключения светильника | ![]() |
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Odeon Light |
Артикул | 7016/15WL |
Серия | LUNAR |
Стиль | Минимализм, Хай-тек |
Гарантия (месяцы) | 30 |
Светотехнические параметры | |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Кол-во ламп или LED | 1 |
Цоколь ![]() В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | LED |
Мощность | 15W |
Угол рассеивания света ![]() Угол рассеивания света светильником, лампой или LED модулем используемом в светильнике. В большинстве случаев, для жилых помещений, чем больше данный параметр тем лучше и равномернее будет освещено помещение. Данный параметр в основном указывается и имеет какое-то значение для встраиваемых или накладных спотов. Для люстр, подвесов и потолочных светильников с плафонами вокруг лампы из стекла, акрила и прочих пропускающих свет материалов, угол рассеивания близок к 360 град. | 110° |
Защита (IP) ![]() Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254) Для жилых помещений не требуется специальная защита. Подойдет светильник с любым данным параметром. Для ванных комнат и любых других влажных помещений - рекомендуется параметр не ниже IP23 Для помещений с повышенной влажностью или при возможном прямом попадании воды на светильник - рекомендуется параметр не ниже IP44 Для уличного использования - рекомендуется параметр не ниже IP44 для настенных и потолочных светильников. И не ниже IP65 для наземных светильников с возможным временным погружением под воду. Для специальных случаев, например для подсветки бассейнов, рекомендуются светильники параметром IP65 или IP67. А для подводного монтажа с IP68 или IP69. | 20 |
Угол поворота светильника | 360 |
Класс электробезопасности | 2 |
Диапазон рабочей температуры C | 0...+40 |
Материалы и цвет | |
Материал основания | Металл |
Цвет основания | черный |
Материал абажура/плафона | Металл |
Поверхность арматуры | Матовый |
Размеры и вес | |
Длина | 460 мм |
Ширина | 167 мм |
Длина коробки см | 43.5 см |
Ширина коробки см | 20 см |
Высота коробки см | 49 см |
Вес светильника | 2.38 кг |
Прочее | |
Марка | Odeon Light |
Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
Источников света | 1 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Вольт | 220 |
Угол рассеивания | 110 |
Исполнение | Хай-Тек |
Патрон | светодиодный |
Штрихкод | 4690344147842 |