Архитектурная подсветка Paro 351609
Характеристики
Инструкции, схемы, 3D модели | |
Страница каталога | ![]() |
3D модель светильника | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Ulica/351609.png |
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Lightstar |
Артикул | 351609 |
Серия | Paro |
Стиль | Хай-тек |
Гарантия (месяцы) | 12 |
Светотехнические параметры | |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Кол-во ламп или LED | 2 |
Цоколь ![]() В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | GU10 |
Площадь освещения (м2) ![]() Данный параметр может быть посчитан точно только для светильников с LED модулем. | 4 кв. м. |
Защита (IP) ![]() Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254) Для жилых помещений не требуется специальная защита. Подойдет светильник с любым данным параметром. Для ванных комнат и любых других влажных помещений - рекомендуется параметр не ниже IP23 Для помещений с повышенной влажностью или при возможном прямом попадании воды на светильник - рекомендуется параметр не ниже IP44 Для уличного использования - рекомендуется параметр не ниже IP44 для настенных и потолочных светильников. И не ниже IP65 для наземных светильников с возможным временным погружением под воду. Для специальных случаев, например для подсветки бассейнов, рекомендуются светильники параметром IP65 или IP67. А для подводного монтажа с IP68 или IP69. | 65 |
Материалы и цвет | |
Материал основания | Металл |
Цвет основания | Серый |
Материал абажура/плафона | Металл |
Цвет абажура/плафона | Серый |
Поверхность арматуры | Матовый |
Поверхность плафонов и подвесок | Прозрачный, матовый |
Форма плафона/абажура | цилиндр |
Размеры и вес | |
Высота | 145 мм |
Длина | 97 мм |
Длина основания | 56 |
Ширина основания | 34 |
Диаметр | 65 мм |
Длина врезного отверстия, мм ![]() Размер выреза в плоскости, необходимый для установки светильника. Указывается в мм. Может быть указан как "Диаметр" в виде одного значения (для круглых) или как "Длина-Ширина" (для квадратных и прямоугольных). Для натяжных потолков необходимо делать закладные с указанным размером. Для гипсокартона, дерева и других подобных поверхностей - вырезать отверстие указанного размера. В большинстве случаев при разнице до 5 мм, проблем с установкой не возникает. Например - если у Вас сделано отверстие 75 мм, а врезное отверстие указанное у спота 70 мм, проблем с установкой возникнуть не должно. | 56 |
Ширина врезного отверстия, мм | 34 |
Длина коробки см | 15 см |
Ширина коробки см | 9 см |
Высота коробки см | 15 см |
Вес светильника | 0.46 кг |
Прочее | |
Марка | Lightstar |
Назначение | Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Столовая, Кабинет, Офис |
Источников света | 2 |
Пылевлагозащита IP | 65 |
Яркость (лм) ![]() Общий световой поток (Люмен) Яркость источника света. Указывается в "Лм" (Люмен). Стандартом для жилого помещения (при стандартной выс. потолков около 2.8 м) считается световой поток в 150-200 Лм на один кв. метр по площади пола. Стоит однако учитывать - некоторые производители указывают чистый световой поток источника света, то есть, без учета поглощения света расcеивателем или плафоном. Ввиду этого, лучше производить расчет с небольшим запасом. Для светильников с LED модулем данный параметр фиксированный и неизменный. Для светильников со сменными лампами - лампа может быть заменена на более яркую. Если есть сомнения в расчете освещенности - лучше подбирать светильники со сменными лампами. | Зависит от ламп |
Вольт | 220 |
Исполнение | Хай-Тек |
Патрон | GU10 |
Штрихкод | 8059018262117 |
Обзор

Архитектурная подсветка Paro 351609 от бренда Lightstar — стильное решение для современного интерьера. Модель сочетает минимализм хай-тека с функциональностью, создавая акцентное освещение в жилых и коммерческих пространствах. Благодаря компактным размерам (145 мм в высоту и 97 мм в длину) светильник легко встраивается в потолок или стену, не нарушая гармонию дизайна.
Корпус из матового металла серого цвета дополнен прозрачным стеклянным плафоном, который равномерно рассеивает свет. Две LED-лампы с цоколем GU10 обеспечивают мягкое свечение, охватывая площадь до 4 м². Защита IP65 делает модель устойчивой к пыли и влаге, позволяя использовать её даже в ванных комнатах или на кухне.
- Универсальный монтаж: врезное отверстие 56×34 мм подходит для большинства стандартных конструкций.
- Долговечность: комбинация металла и закалённого стекла выдерживает ежедневные нагрузки.
- Гибкость применения: подсветка гармонично впишется в гостиную, офис, прихожую или столовую.
Поверхность плафонов выполнена в двух вариантах — прозрачном и матовом, что позволяет выбрать оптимальный уровень яркости. Напряжение 220 Вольт гарантирует стабильную работу в стандартных электросетях. Серия Paro выделяется лаконичными формами и нейтральной палитрой, подчёркивая архитектурные элементы без перегрузки пространства.
- Простая установка благодаря лёгкому весу и продуманной конструкции.
- Энергоэффективность LED-ламп снижает затраты на электроэнергию.
- Совместимость с системами умного дома для управления яркостью.
Артикул 351609 завершает образ современных интерьеров, добавляя им технологичности. Гарантия 1 год подтверждает надёжность каждого компонента — от матовой арматуры до антибликового покрытия плафонов.