10128P Green Подвесной светильник LOFT IT Chain
Характеристики
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Loft It |
Артикул | 10128P Green |
Стиль | Модерн |
Гарантия (месяцы) | 12 |
Светотехнические параметры | |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Кол-во ламп или LED | 1 |
Цоколь ![]() В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | E27 |
Площадь освещения (м2) ![]() Данный параметр может быть посчитан точно только для светильников с LED модулем. | 4 кв. м. |
Материалы и цвет | |
Материал основания | металл, стекло |
Цвет основания | Золото, зеленый |
Материал абажура/плафона | стекло |
Цвет абажура/плафона | белый |
Форма плафона/абажура | декоративный |
Размеры и вес | |
Высота | 1050 мм |
Диаметр основания | 100 |
Диаметр | 200 мм |
Длина коробки см | 33 см |
Ширина коробки см | 29 см |
Высота коробки см | 26 см |
Вес светильника | 0.8 кг |
Прочее | |
Марка | Loft It |
Назначение | Гостиная, Спальня, Прихожая, Кухня, Детская |
Источников света | 1 |
Яркость (лм) ![]() Общий световой поток (Люмен) Яркость источника света. Указывается в "Лм" (Люмен). Стандартом для жилого помещения (при стандартной выс. потолков около 2.8 м) считается световой поток в 150-200 Лм на один кв. метр по площади пола. Стоит однако учитывать - некоторые производители указывают чистый световой поток источника света, то есть, без учета поглощения света расcеивателем или плафоном. Ввиду этого, лучше производить расчет с небольшим запасом. Для светильников с LED модулем данный параметр фиксированный и неизменный. Для светильников со сменными лампами - лампа может быть заменена на более яркую. Если есть сомнения в расчете освещенности - лучше подбирать светильники со сменными лампами. | Зависит от ламп |
Вольт | 220 |
Исполнение | Модерн |
Патрон | Е27 |
Штрихкод | 6961136025333 |
10128P Green Подвесной светильник LOFT IT Chain отзывы
0 отзывов к товару 10128P Green Подвесной светильник LOFT IT Chain
Написать комментарийВопрос-Ответ
Категории:ШарыПодвесныеОдиночныеПод сменные лампы