- Главная
- Подвесные
- Декоративные
- Подвесной светильник Technical P025PL-01W
Подвесной светильник Technical P025PL-01W
Характеристики
Инструкции, схемы, 3D модели | |
Схема подключения светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/f4b38def-2719-4236-b43e-a8270c4923ae/webinstr_P025PL-01W.pdf |
3D модель светильника | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/da1a18ad-ff5e-405f-a0e9-3b6dbeb24c82/007/P025PL-01W_0_007_0.rar |
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Maytoni |
Артикул | P025PL-01W |
Серия | Kinzo |
Стиль | Хай-тек |
Гарантия (месяцы) | 24 |
Светотехнические параметры | |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Кол-во ламп или LED | 1 |
Цоколь ![]() В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | GU10 |
Защита (IP) ![]() Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254) Для жилых помещений не требуется специальная защита. Подойдет светильник с любым данным параметром. Для ванных комнат и любых других влажных помещений - рекомендуется параметр не ниже IP23 Для помещений с повышенной влажностью или при возможном прямом попадании воды на светильник - рекомендуется параметр не ниже IP44 Для уличного использования - рекомендуется параметр не ниже IP44 для настенных и потолочных светильников. И не ниже IP65 для наземных светильников с возможным временным погружением под воду. Для специальных случаев, например для подсветки бассейнов, рекомендуются светильники параметром IP65 или IP67. А для подводного монтажа с IP68 или IP69. | 20 |
Материалы и цвет | |
Материал основания | Металл |
Цвет основания | белый |
Материал абажура/плафона | алюминий |
Форма плафона/абажура | цилиндр |
Размеры и вес | |
Высота | 259 мм |
Длина | 60 мм |
Ширина | 60 мм |
Диаметр основания | 60 |
Диаметр | 60 мм |
Длина коробки см | 28.5 см |
Ширина коробки см | 8 см |
Высота коробки см | 13.5 см |
Вес светильника | 1.09 кг |
Прочее | |
Марка | Maytoni |
Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
Источников света | 1 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Вольт | 220 |
Исполнение | Хай-Тек |
Патрон | GU10 |
Штрихкод | 4251110096285 |
Обзор

Подвесной светильник Technical P025PL-01W отзывы
0 отзывов к товару Подвесной светильник Technical P025PL-01W
Написать комментарий- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- Skype
Категории:ДекоративныеПодвесныеЦилиндрыПод сменные лампыРаспродажа
Теги:Kinzo