- Главная
- Подвесные
- Декоративные
- Подвесной светильник с 3 лампами Odeon Light 5028/3 CHOKKA под лампы 3xE14 40W
Подвесной светильник с 3 лампами Odeon Light 5028/3 CHOKKA под лампы 3xE14 40W
Характеристики
Инструкции, схемы, 3D модели | |
Страница каталога | ![]() |
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Odeon Light |
Артикул | 5028/3 |
Серия | CHOKKA |
Стиль | Классический |
Гарантия (месяцы) | 30 |
Светотехнические параметры | |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Кол-во ламп или LED | 3 |
Цоколь ![]() В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | E14 |
Площадь освещения (м2) ![]() Данный параметр может быть посчитан точно только для светильников с LED модулем. | 9 кв. м. |
Защита (IP) ![]() Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254) Для жилых помещений не требуется специальная защита. Подойдет светильник с любым данным параметром. Для ванных комнат и любых других влажных помещений - рекомендуется параметр не ниже IP23 Для помещений с повышенной влажностью или при возможном прямом попадании воды на светильник - рекомендуется параметр не ниже IP44 Для уличного использования - рекомендуется параметр не ниже IP44 для настенных и потолочных светильников. И не ниже IP65 для наземных светильников с возможным временным погружением под воду. Для специальных случаев, например для подсветки бассейнов, рекомендуются светильники параметром IP65 или IP67. А для подводного монтажа с IP68 или IP69. | 20 |
Диапазон рабочей температуры C | 0...+40 |
Материалы и цвет | |
Материал основания | Металл |
Цвет основания | золотой |
Материал абажура/плафона | хрусталь |
Цвет абажура/плафона | прозрачный |
Поверхность арматуры | Глянцевый |
Размеры и вес | |
Ширина | 200 мм |
Максимальная высота с регулировкой ![]() Указывается обычно в мм. В большинстве случаев производителем указывается суммарный параметр, то есть: высота плафона/абажура + длина троса/цепи/провода + высота чашки крепления к потолку. Цепь/трос/провод могут быть укорочены до нужной Вам длины. | 1500 мм |
Длина коробки см | 47.3 см |
Ширина коробки см | 25.8 см |
Высота коробки см | 19 см |
Вес светильника | 2.4 кг |
Прочее | |
Марка | Odeon Light |
Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
Источников света | 3 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Яркость (лм) ![]() Общий световой поток (Люмен) Яркость источника света. Указывается в "Лм" (Люмен). Стандартом для жилого помещения (при стандартной выс. потолков около 2.8 м) считается световой поток в 150-200 Лм на один кв. метр по площади пола. Стоит однако учитывать - некоторые производители указывают чистый световой поток источника света, то есть, без учета поглощения света расcеивателем или плафоном. Ввиду этого, лучше производить расчет с небольшим запасом. Для светильников с LED модулем данный параметр фиксированный и неизменный. Для светильников со сменными лампами - лампа может быть заменена на более яркую. Если есть сомнения в расчете освещенности - лучше подбирать светильники со сменными лампами. | Зависит от ламп |
Вольт | 220 |
Исполнение | Классический |
Патрон | Е14 |
Штрихкод | 4690344125505 |
Обзор

Подвесной светильник Odeon Light 5028/3 CHOKKA — изысканное решение для тех, кто ценит классическую эстетику и функциональность. Его конструкция с тремя плафонами из прозрачного хрусталя создаёт эффектную игру света, а золотая глянцевая арматура придаёт интерьеру нотку роскоши. Модель идеально впишется в прихожую, кухню или кабинет, равномерно освещая до 9 м² пространства.
Каждая из трёх ламп с цоколем E14 (до 40 Вт) позволяет регулировать яркость под разные сценарии: от мягкого вечернего света до интенсивного рабочего освещения. Хрустальные плафоны не только визуально расширяют помещение, но и устойчивы к нагреву, что гарантирует безопасность даже при длительной эксплуатации. А металлическая основа с защитой IP20 сочетает прочность и изящество, сохраняя безупречный вид на годы.
- Универсальный дизайн: золотистые акценты и прозрачные элементы гармонируют с мебелью в классическом стиле.
- Надёжность: трёхлетняя гарантия и рабочий диапазон температур от 0°C до +40°C.
- Простой монтаж: подходит для стандартных электросетей 220 В.
Светильник серии CHOKKA — не просто осветительный прибор, а арт-объект, который подчеркнёт ваш вкус. Его компактные размеры (ширина 20 см) позволяют разместить его даже в небольших помещениях, сохранив ощущение простора. Выбирайте эту модель, чтобы добавить интерьеру теплоту, элегантность и функциональность без компромиссов.