10223/E Blue Подвесной светильник LOFT IT Venice
Характеристики
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Loft It |
Артикул | 10223/E Blue |
Стиль | Модерн |
Гарантия (месяцы) | 24 |
Светотехнические параметры | |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Кол-во ламп или LED | 1 |
Цоколь ![]() В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | LED |
Мощность | 16 |
Оттенок света | Теплый |
Цветовая температура ![]() Температура светового потока (Кельвин). В случае если указано через дефис "-", (например 2700К-6500К) светильник имеет настройку цветности испускаемого света с пульта, кнопки на корпусе или через приложение с телефона. "Теплым" светом называют параметр в районе 2500-3200К (обычная лампа накаливания а также все галогенные лампы). Чтобы представить данную цветность достаточно вспомнить свет испускаемый обычной лампой накаливания. "Дневным" светом называют параметр в районе 3500-4500К. Чтобы представить данную цветность можно представить стандартный офис. Хотя иногда в офисах используется и параметр выше. "Холодным" светом называют параметр в районе 5000-6500К. Чтобы представить данную цветность можно представить процедурные кабинеты в медицинских учреждениях. Лампы накаливания и галогенные лампы могут испускать свет только в диапазоне 2500-3000К. Все значения выше можно получить только энергосберегающими, газоразрядными или светодиодными источниками света. | 3000K (теплый) |
Световой поток (Лм) | 1120 |
Площадь освещения (м2) ![]() Данный параметр может быть посчитан точно только для светильников с LED модулем. | 4 кв. м. |
Материалы и цвет | |
Материал основания | металл |
Цвет основания | черный |
Материал абажура/плафона | стекло |
Цвет абажура/плафона | синий |
Форма плафона/абажура | декоративный |
Размеры и вес | |
Высота | 3290 мм |
Максимальная высота с регулировкой ![]() Указывается обычно в мм. В большинстве случаев производителем указывается суммарный параметр, то есть: высота плафона/абажура + длина троса/цепи/провода + высота чашки крепления к потолку. Цепь/трос/провод могут быть укорочены до нужной Вам длины. | 3290 мм |
Диаметр основания | 100 |
Диаметр | 160 мм |
Длина коробки см | 41 см |
Ширина коробки см | 30 см |
Высота коробки см | 22 см |
Вес светильника | 3.25 кг |
Прочее | |
Марка | Loft It |
Назначение | Гостиная, Спальня, Прихожая, Кухня |
Источников света | 1 |
Цветность источника света | Теплая |
Точная цветовая температура | 3000 |
Яркость (лм) ![]() Общий световой поток (Люмен) Яркость источника света. Указывается в "Лм" (Люмен). Стандартом для жилого помещения (при стандартной выс. потолков около 2.8 м) считается световой поток в 150-200 Лм на один кв. метр по площади пола. Стоит однако учитывать - некоторые производители указывают чистый световой поток источника света, то есть, без учета поглощения света расcеивателем или плафоном. Ввиду этого, лучше производить расчет с небольшим запасом. Для светильников с LED модулем данный параметр фиксированный и неизменный. Для светильников со сменными лампами - лампа может быть заменена на более яркую. Если есть сомнения в расчете освещенности - лучше подбирать светильники со сменными лампами. | 1120 |
Вольт | 220 |
Исполнение | Модерн |
Патрон | светодиодный |
Штрихкод | 6961136090133 |
10223/E Blue Подвесной светильник LOFT IT Venice отзывы
Вопрос-Ответ
Категории:ПодвесныеОдиночныеСветодиодные