Люстра подвесная Lightstar 691082 Cappa под лампы 8xE14 320W
Характеристики
Инструкции, схемы, 3D модели | |
Схема подключения светильника | https://dl.lstar.lt/for_site/Osgona/Cappa/691082_instr.jpg |
Страница каталога | ![]() |
3D модель светильника | https://dl.lstar.lt/for_site/Osgona/Cappa/691082.png |
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Lightstar |
Артикул | 691082 |
Серия | Cappa |
Стиль | Арт-деко |
Гарантия (месяцы) | 12 |
Светотехнические параметры | |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Кол-во ламп или LED | 8 |
Цоколь ![]() В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | E14 |
Площадь освещения (м2) ![]() Данный параметр может быть посчитан точно только для светильников с LED модулем. | 24 кв. м. |
Защита (IP) ![]() Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254) Для жилых помещений не требуется специальная защита. Подойдет светильник с любым данным параметром. Для ванных комнат и любых других влажных помещений - рекомендуется параметр не ниже IP23 Для помещений с повышенной влажностью или при возможном прямом попадании воды на светильник - рекомендуется параметр не ниже IP44 Для уличного использования - рекомендуется параметр не ниже IP44 для настенных и потолочных светильников. И не ниже IP65 для наземных светильников с возможным временным погружением под воду. Для специальных случаев, например для подсветки бассейнов, рекомендуются светильники параметром IP65 или IP67. А для подводного монтажа с IP68 или IP69. | 20 |
Материалы и цвет | |
Материал основания | Металл |
Цвет основания | Золото |
Материал абажура/плафона | Ткань |
Цвет абажура/плафона | Капучино |
Поверхность арматуры | Рельефный, Глянцевый |
Поверхность плафонов и подвесок | Прозрачный, матовый, Рельефный |
Форма плафона/абажура | конус |
Размеры и вес | |
Высота | 550 мм |
Ширина основания | 120 мм |
Диаметр основания | 120 мм |
Диаметр | 740 мм |
Высота встройки ![]() Высота монтажной части светильника. Обычно указывается в мм. Иногда указывается производителем "с запасом" (например с монтажной планкой для поддержки цоколя) и может быть меньше при фактической установке. Для большинства спотов со сменными лампами, например под цоколи GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, минимальная возможная монтажная глубина 6 см (5.5 см высоты лампы + 0.5 см цоколь) Для спотов с LED модулями монтажная глубина может быть значительно меньше, до 1 см. | 170 мм |
Врезной диаметр ![]() Размер выреза в плоскости, необходимый для установки светильника. Указывается в мм. Может быть указан как "Диаметр" в виде одного значения (для круглых) или как "Длина-Ширина" (для квадратных и прямоугольных). Для натяжных потолков необходимо делать закладные с указанным размером. Для гипсокартона, дерева и других подобных поверхностей - вырезать отверстие указанного размера. В большинстве случаев при разнице до 5 мм (в большую сторону), проблем с установкой не возникает. Например - если у Вас сделано отверстие 75 мм, а врезное отверстие указанное у спота 72 мм, проблем с установкой возникнуть не должно. | 120 мм |
Длина коробки см | 35 см |
Ширина коробки см | 79 см |
Высота коробки см | 79 см |
Вес светильника | 8.2 кг |
Прочее | |
Марка | Lightstar |
Назначение | Гостиная, Спальня, Коридор, Прихожая, Столовая, Кабинет, Офис |
Источников света | 8 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Яркость (лм) ![]() Общий световой поток (Люмен) Яркость источника света. Указывается в "Лм" (Люмен). Стандартом для жилого помещения (при стандартной выс. потолков около 2.8 м) считается световой поток в 150-200 Лм на один кв. метр по площади пола. Стоит однако учитывать - некоторые производители указывают чистый световой поток источника света, то есть, без учета поглощения света расcеивателем или плафоном. Ввиду этого, лучше производить расчет с небольшим запасом. Для светильников с LED модулем данный параметр фиксированный и неизменный. Для светильников со сменными лампами - лампа может быть заменена на более яркую. Если есть сомнения в расчете освещенности - лучше подбирать светильники со сменными лампами. | Зависит от ламп |
Вольт | 220 |
Исполнение | Арт-деко |
Патрон | Е14 |
Штрихкод | 8059018265743 |
Обзор

Люстра подвесная Lightstar 691082 Cappa — воплощение изысканности в стиле арт-деко, созданное для тех, кто ценит баланс функциональности и эстетики. Её золотая рельефная арматура с глянцевым блеском моментально привлекает внимание, а коричневые тканевые плафоны добавляют интерьеру теплоту и уют. Эта модель станет акцентным элементом в гостиной, кабинете или столовой, гармонично вписавшись как в классические, так и в современные пространства.
Особенности люстры:
- 8 ламп E14 с суммарной мощностью 320 Вт обеспечивают равномерное освещение до 24 м², создавая комфортную атмосферу для работы и отдыха.
- Плафоны сочетают матовую и прозрачную текстуру с рельефной поверхностью, что даёт мягкий рассеянный свет без бликов.
- Прочный металлический каркас с защитой IP20 рассчитан на использование в сухих помещениях: от спальни до офиса.
Диаметр 740 мм и высота 550 мм позволяют люстре не перегружать пространство, а врезной монтаж (120 мм) с высотой встройки 170 мм делает её идеальным решением для комнат с натяжными потолками. Золотой оттенок арматуры легко комбинируется с мебелью в тёплой гамме, а нейтральный коричневый цвет плафонов подчеркивает элегантность дизайна.
Серия Cappa от Lightstar — это:
- Строгое соответствие стандартам безопасности (напряжение 220 В).
- Универсальность: модель подходит для жилых и коммерческих помещений.
- Простота ухода: тканевые плафоны легко очищаются от пыли сухой щёткой.
Люстра артикул 691082 поставляется с гарантией 1 год и станет надёжным источником света, объединяющим в себе лаконичность форм и роскошь деталей. Её сдержанный широкий дизайн подчеркнёт геометрию комнаты, а игра текстур добавит интерьеру глубины.
Люстра подвесная Lightstar 691082 Cappa под лампы 8xE14 320W отзывы
0 отзывов к товару Люстра подвесная Lightstar 691082 Cappa под лампы 8xE14 320W
Написать комментарий- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- Skype
Категории:ПодвесныеЛюстрыПод сменные лампы
Теги:Cappa