Подвесная люстра Tovi 4818/11
Характеристики
Инструкции, схемы, 3D модели | |
Схема подключения светильника | ![]() |
Страница каталога | ![]() |
3D модель светильника | ![]() |
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Odeon Light |
Артикул | 4818/11 |
Серия | TOVI |
Стиль | Модерн |
Гарантия (месяцы) | 30 |
Светотехнические параметры | |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Кол-во ламп или LED | 11 |
Цоколь ![]() В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | G9 |
Площадь освещения (м2) ![]() Данный параметр может быть посчитан точно только для светильников с LED модулем. | 22 кв. м. |
Защита (IP) ![]() Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254) Для жилых помещений не требуется специальная защита. Подойдет светильник с любым данным параметром. Для ванных комнат и любых других влажных помещений - рекомендуется параметр не ниже IP23 Для помещений с повышенной влажностью или при возможном прямом попадании воды на светильник - рекомендуется параметр не ниже IP44 Для уличного использования - рекомендуется параметр не ниже IP44 для настенных и потолочных светильников. И не ниже IP65 для наземных светильников с возможным временным погружением под воду. Для специальных случаев, например для подсветки бассейнов, рекомендуются светильники параметром IP65 или IP67. А для подводного монтажа с IP68 или IP69. | 20 |
Диапазон рабочей температуры C | 0...+40 |
Материалы и цвет | |
Материал основания | Металл |
Цвет основания | Черный |
Материал абажура/плафона | Стекло |
Цвет абажура/плафона | прозрачный |
Поверхность арматуры | Матовый |
Поверхность плафонов и подвесок | глянцевый |
Форма плафона/абажура | шар |
Размеры и вес | |
Высота | 1200 мм |
Длина | 643 мм |
Ширина | 643 мм |
Диаметр | 643 мм |
Длина коробки см | 66 см |
Ширина коробки см | 66 см |
Высота коробки см | 22 см |
Вес светильника | 3.14 кг |
Прочее | |
Марка | Odeon Light |
Источников света | 11 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Яркость (лм) ![]() Общий световой поток (Люмен) Яркость источника света. Указывается в "Лм" (Люмен). Стандартом для жилого помещения (при стандартной выс. потолков около 2.8 м) считается световой поток в 150-200 Лм на один кв. метр по площади пола. Стоит однако учитывать - некоторые производители указывают чистый световой поток источника света, то есть, без учета поглощения света расcеивателем или плафоном. Ввиду этого, лучше производить расчет с небольшим запасом. Для светильников с LED модулем данный параметр фиксированный и неизменный. Для светильников со сменными лампами - лампа может быть заменена на более яркую. Если есть сомнения в расчете освещенности - лучше подбирать светильники со сменными лампами. | Зависит от ламп |
Вольт | 220 |
Исполнение | Модерн |
Патрон | G9 |
Штрихкод | 4690344101554 |
Обзор

Подвесная люстра Tovi 4818/11 от бренда Odeon Light — это сочетание лаконичного дизайна и функциональности в стиле модерн. Ее геометричные формы и контраст матового черного металла с прозрачными глянцевыми плафонами создают эффектную визуальную динамику, идеально вписываясь в современные интерьеры.
Модель с диаметром 643 мм и высотой 1200 мм рассчитана на освещение помещений до 22 м². Одиннадцать плафонов со стеклянными элементами равномерно распределяют свет, а цоколи G9 позволяют выбрать подходящие лампы: от теплых до нейтральных оттенков. Арматура из прочного металла с матовым покрытием устойчива к потускнению, сохраняя презентабельный вид даже спустя годы.
- Универсальная цветовая гамма: прозрачные плафоны подчеркивают лаконичность, а черная арматура добавляет акцент.
- Безопасность: класс защиты IP20 гарантирует использование в сухих помещениях при температуре от 0°C до +40°C.
- Простой монтаж: стандартное напряжение 220В совместимо с большинством электросетей.
Люстра из серии TOVI дополнена трехлетней гарантией, что подтверждает надежность конструкции. Ее сдержанная эстетика подойдет для гостиных, столовых или просторных прихожих, став акцентным элементом без перегруженности деталями. Артикул 4818/11 легко узнать в каталоге — запоминающийся силуэт с ярусным расположением плафонов создает игру света и тени, добавляя интерьеру глубину.