Подвесная люстра светодиодная L-vision 3901/70CL
Характеристики
Инструкции, схемы, 3D модели | |
Страница каталога | ![]() |
3D модель светильника | ![]() |
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Odeon Light |
Артикул | 3901/70CL |
Серия | MONICA |
Стиль | Модерн |
Гарантия (месяцы) | 30 |
Светотехнические параметры | |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Кол-во ламп или LED | 1 |
Цоколь ![]() В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | LED |
Мощность | 1*70W |
Оттенок света | Нейтральный |
Цветовая температура ![]() Температура светового потока (Кельвин). В случае если указано через дефис "-", (например 2700К-6500К) светильник имеет настройку цветности испускаемого света с пульта, кнопки на корпусе или через приложение с телефона. "Теплым" светом называют параметр в районе 2500-3200К (обычная лампа накаливания а также все галогенные лампы). Чтобы представить данную цветность достаточно вспомнить свет испускаемый обычной лампой накаливания. "Дневным" светом называют параметр в районе 3500-4500К. Чтобы представить данную цветность можно представить стандартный офис. Хотя иногда в офисах используется и параметр выше. "Холодным" светом называют параметр в районе 5000-6500К. Чтобы представить данную цветность можно представить процедурные кабинеты в медицинских учреждениях. Лампы накаливания и галогенные лампы могут испускать свет только в диапазоне 2500-3000К. Все значения выше можно получить только энергосберегающими, газоразрядными или светодиодными источниками света. | 4000K (нейтральный) |
Световой поток (Лм) | 3340 |
Площадь освещения (м2) ![]() Данный параметр может быть посчитан точно только для светильников с LED модулем. | 10 кв. м. |
Защита (IP) ![]() Ingress Protection Rating (в переводе с английского языка — степень защиты от проникновения) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования и других устройств от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254) Для жилых помещений не требуется специальная защита. Подойдет светильник с любым данным параметром. Для ванных комнат и любых других влажных помещений - рекомендуется параметр не ниже IP23 Для помещений с повышенной влажностью или при возможном прямом попадании воды на светильник - рекомендуется параметр не ниже IP44 Для уличного использования - рекомендуется параметр не ниже IP44 для настенных и потолочных светильников. И не ниже IP65 для наземных светильников с возможным временным погружением под воду. Для специальных случаев, например для подсветки бассейнов, рекомендуются светильники параметром IP65 или IP67. А для подводного монтажа с IP68 или IP69. | 20 |
Диапазон рабочей температуры C | 0...+40 |
Материалы и цвет | |
Материал основания | металл |
Цвет основания | Черный |
Материал абажура/плафона | металл; акрил |
Цвет абажура/плафона | Черный |
Поверхность арматуры | Матовый |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Размеры и вес | |
Высота | 450 мм |
Максимальная высота с регулировкой ![]() Указывается обычно в мм. В большинстве случаев производителем указывается суммарный параметр, то есть: высота плафона/абажура + длина троса/цепи/провода + высота чашки крепления к потолку. Цепь/трос/провод могут быть укорочены до нужной Вам длины. | 450 мм |
Диаметр | 600 мм |
Длина коробки см | 76 см |
Ширина коробки см | 76.5 см |
Высота коробки см | 9.5 см |
Вес светильника | 2.18 кг |
Прочее | |
Марка | Odeon Light |
Назначение | Кухня |
Источников света | 1 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Цветность источника света | Нейтральная |
Точная цветовая температура | 4000 |
Яркость (лм) ![]() Общий световой поток (Люмен) Яркость источника света. Указывается в "Лм" (Люмен). Стандартом для жилого помещения (при стандартной выс. потолков около 2.8 м) считается световой поток в 150-200 Лм на один кв. метр по площади пола. Стоит однако учитывать - некоторые производители указывают чистый световой поток источника света, то есть, без учета поглощения света расcеивателем или плафоном. Ввиду этого, лучше производить расчет с небольшим запасом. Для светильников с LED модулем данный параметр фиксированный и неизменный. Для светильников со сменными лампами - лампа может быть заменена на более яркую. Если есть сомнения в расчете освещенности - лучше подбирать светильники со сменными лампами. | 3340 |
Вольт | 220 |
Исполнение | Модерн |
Патрон | светодиодный |
Штрихкод | 4690344108621 |
Обзор

Подвесная люстра светодиодная L-vision 3901/70CL из серии MONICA от бренда Odeon Light — идеальное сочетание современного дизайна и функциональности. Её лаконичная круглая форма диаметром 600 мм и высотой 450 мм впишется даже в компактное пространство, создавая равномерное освещение на площади до 10 м². Матовый черный металл арматуры и акриловый плафон придают модели строгий вид, который гармонирует со стилем модерн.
Основа люстры — встроенные светодиоды мощностью 70W, которые обеспечивают яркий световой поток 3340 Лм без мерцания. Нейтральная цветовая температура 4000K комфортна для глаз и подходит для активного времяпрепровождения на кухне: от приготовления ужина до семейных посиделок. LED-технология не только снижает энергопотребление, но и гарантирует долгий срок службы.
- Прочная металлическая конструкция с матовым покрытием устойчива к влаге и перепадам температур (рабочий диапазон: 0…+40°C).
- Акриловый плафон равномерно рассеивает свет, предотвращая блики.
- Минималистичный дизайн без лишних деталей легко комбинируется с другой техникой и мебелью в черной гамме.
Люстра подключается к стандартной сети 220В и соответствует классу защиты IP20 — это оптимальный вариант для помещений с нормальной влажностью. Монтаж на потолок занимает минимум времени, а трехлетняя гарантия от производителя добавляет уверенности в качестве. Артикул 3901/70CL поможет быстро найти модель в каталогах.
Светодиодная люстра L-vision 3901/70CL — это не просто осветительный прибор, а акцентная деталь, которая подчеркнет геометрию пространства и сделает его визуально упорядоченным. Её легко дополнить точечной подсветкой или использовать как самостоятельный источник света.