Люстра потолочная APL.017.07.48
Характеристики
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Aployt |
Артикул | APL.017.07.48 |
Стиль | Модерн |
Светотехнические параметры | |
Кол-во ламп или LED | 1 |
Цоколь ![]() В случае если указаны через точку с запятой - светильник имеет несколько цоколей. Например E27 ; E14. Наиболее распространенным цоколями являются: Для люстр, подвесов и т.д - E27 (стандартный цоколь под лампы с колбами), E14 (миньон) Для спотов (точечного света) - GU10, G5.3, GU5.3, GX5.3, G9, G4, GU4 LED модуль - не сменный светодиодный модуль вмонтированный в плафон или под рассеиватель светильника. Несомненное преимущество светильников с цоколями - заменяемость, под все указанные выше цоколи можно купить отдельно светодиодные лампы и использовать в светильниках. Минусы - размерность, все светильники и споты под стандартные цоколи производятся относительно похожими. Кроме того, встраиваемые светильники обладают большей глубиной встраиваемой части по сравнению с LED модулями. Несомненное преимущество светильников с LED модулями - возможность изготовки производителем плафонов любой формы, крайне малая глубина встройки для встраиваемых светильников (иногда до 1 см). Минусы - незаменяемость, в случае выхода из строя светильник может быть только заменен. С данными видом светильников рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения. | LED |
Мощность | 48 |
Световой поток (Лм) | 2640 |
Площадь освещения (м2) ![]() Данный параметр может быть посчитан точно только для светильников с LED модулем. | 8 кв. м. |
Материалы и цвет | |
Материал основания | металл |
Цвет основания | черный |
Материал абажура/плафона | акрил |
Цвет абажура/плафона | белый |
Размеры и вес | |
Высота | 1000 мм |
Диаметр | 1000 мм |
Длина коробки см | 87 см |
Ширина коробки см | 44 см |
Высота коробки см | 19 см |
Вес светильника | 3.4 кг |
Прочее | |
Марка | Aployt |
Источников света | 1 |
Яркость (лм) ![]() Общий световой поток (Люмен) Яркость источника света. Указывается в "Лм" (Люмен). Стандартом для жилого помещения (при стандартной выс. потолков около 2.8 м) считается световой поток в 150-200 Лм на один кв. метр по площади пола. Стоит однако учитывать - некоторые производители указывают чистый световой поток источника света, то есть, без учета поглощения света расcеивателем или плафоном. Ввиду этого, лучше производить расчет с небольшим запасом. Для светильников с LED модулем данный параметр фиксированный и неизменный. Для светильников со сменными лампами - лампа может быть заменена на более яркую. Если есть сомнения в расчете освещенности - лучше подбирать светильники со сменными лампами. | 2640 |
Исполнение | Модерн |
Патрон | светодиодный |
Штрихкод | 5904067511743 |
Люстра потолочная APL.017.07.48 отзывы
0 отзывов к товару Люстра потолочная APL.017.07.48
Написать комментарийВопрос-Ответ
Категории:На штангеЛюстрыСветодиодные